TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75w-80 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | DIN 51757 D | 858 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | 54 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 9.35 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 157 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -42 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | 240 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 75w-80 |
Объем | 20л |
Состав | Минеральная основа |