TOTAL TRANSMISSION GEAR 7 80w-85 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | DIN 51757 D | 892 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | 105 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 11.5 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 96 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -24 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | 224 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 80w-85 |
Объем | 20л |
Состав | Минеральная основа |