
TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 75w-90 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | DIN 51757 D | 884 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | 106 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 17 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 175 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -39 |
Температура вспышки в открытом тигле °C | ASTM D 92 | 210 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 75w-90 |
Объем | 20л |
Состав | Синтетика |