TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5w-30 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | - | 860 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 12.3 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 158 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | >200 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -54 |
Щелочное число | ASTM D 2896 | 15.9 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 5w-30 |
Объем | 20л |
Состав | Синтетика |