TOTAL RUBIA TIR 8600 10w-40 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | - | 866 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 13.4 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 156 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | 224 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -39 |
Щелочное число | ASTM D 2896 | 15.8 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 10w-40 |
Объем | 20л |
Состав | Полусинтетика |