TOTAL RUBIA TIR 7900 15w-40 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | - | 874 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | 120 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 15.5 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | 218 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -36 |
Щелочное число | ASTM D 2896 | 9.5 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 15w-40 |
Объем | 20л |
Состав | Минеральная основа |