TOTAL RUBIA TIR 7400 15w-40 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | - | 883 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | 105 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 14,2 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 142 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | 200 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -30 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 15w-40 |
Объем | 20л |
Состав | Минеральная основа |