TOTAL RUBIA TIR 6400 15w-40 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | - | 883 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 14 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 130 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | >200 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -27 |
Щелочное число | ASTM D 2896 | 9.7 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 15w-40 |
Объем | 20л |
Состав | Минеральная основа |