TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 | Стандарт | Значение |
Плотность при 15°C | - | 874 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | 95 |
Вязкость при 100°C | ASTM D 445 | 14.3 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 155 |
Температура вспышки °C | ASTM D 92 | >200 |
Температура застывания °C | ASTM D 97 | -39 |
Щелочное число | ASTM D 2896 | 10.5 |
Характеристики масла | |
Вязкость | 10w-40 |
Объем | 20л |
Состав | Полусинтетика |